<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arrancamos - Blog sobre la actualidad del mundo del motor y los coches</title>
	<atom:link href="http://arrancamos.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrancamos.es</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fallece Carroll Shelby, legendario piloto y padre del deportivo Cobra</title>
		<link>http://arrancamos.es/noticias/fallece-carroll-shelby-legendario-piloto-y-padre-del-deportivo-cobra/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/noticias/fallece-carroll-shelby-legendario-piloto-y-padre-del-deportivo-cobra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carroll Shelby]]></category>
		<category><![CDATA[fallece Carrol Shelby]]></category>
		<category><![CDATA[noticias motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Porque el mundo del motor y del automovilismo también está lleno de leyendas y de grandes nombres, hoy queremos rendir un pequeño homenaje desde Arrancamos a uno de los mayores hombres que pueden merecer aparecer por aquí, y es que justo ayer, jueves 17 de mayo, fallecía en un hospital de Dallas (Texas), Carroll Shelby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="wp-image-1131" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/Carroll.jpg" alt="Carroll Fallece Carroll Shelby, legendario piloto y padre del deportivo Cobra" width="500" height="375" title="Fallece Carroll Shelby, legendario piloto y padre del deportivo Cobra" /></p>
<p style="text-align: left">Porque el mundo del motor y del automovilismo también está lleno de leyendas y de grandes nombres, hoy queremos rendir un pequeño homenaje desde Arrancamos a uno de los mayores hombres que pueden merecer aparecer por aquí, y es que justo ayer, jueves 17 de mayo, fallecía en un hospital de Dallas (Texas), <strong>Carroll Shelby</strong> como consecuencia de una neumonía a la edad de 89 años.</p>
<p style="text-align: left">Para todos aquellos y todas aquellos que no le conozcan, este estadounidense nacido en el año 1923 en Leesburg, Texas, fue un legendario piloto y el creador del famoso deportivo <strong>Cobra Shelby</strong>, una estrella neoyorquina del año 1962 que fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Nueva York de ese mismo año.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1130"></span></p>
<p style="text-align: left">Aún así, por sus múltiples problemas de salud, en el año 1962 decidió abandonar su carrera deportiva y comenzó a centrarse en el <strong>diseño automovilístico</strong> sufriendo en la década de los noventa dos trasplantes de corazón y uno de riñón. Fueron precisamente dichos problemas de corazón lo que le obligaron a abandonar su mayor afición.</p>
<p style="text-align: left">Aún así, además de famoso por el Cobra, también es conocido por la línea Shelby de los <strong>Ford Mustang</strong>. Un gran hombre para el mundo del motor, sin duda alguna, que será muy bien recordado en la historia del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/noticias/fallece-carroll-shelby-legendario-piloto-y-padre-del-deportivo-cobra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torque Pro, ponte en contacto con tu coche</title>
		<link>http://arrancamos.es/curiosidades/torque-pro-ponte-en-contacto-con-tu-coche/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/curiosidades/torque-pro-ponte-en-contacto-con-tu-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones Android]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades motor]]></category>
		<category><![CDATA[Torque Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las personas que se atreven a dar el paso con la tecnología y que encuentran en los smartphones a unos estupendos compañeros para todo, por lo que imagino que la mayoría de vosotros sabréis de lo que os hablo cuando os menciono el nombre de Android. Y es que este sistema operativo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="wp-image-1127" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/Torque.jpg" alt="Torque Torque Pro, ponte en contacto con tu coche " width="500" height="375" title="Torque Pro, ponte en contacto con tu coche " /></p>
<p style="text-align: left">Cada vez son más las personas que se atreven a dar el paso con la tecnología y que encuentran en los <em>smartphones</em> a unos estupendos compañeros para todo, por lo que imagino que la mayoría de vosotros sabréis de lo que os hablo cuando os menciono el nombre de <strong>Android</strong>.</p>
<p style="text-align: left">Y es que este sistema operativo, en el que se basan una gran multitud de dispositivos móviles, es líder de mercado y abarca un sinfín de aplicaciones para absolutamente todo, por lo que no es para nada raro encontrarnos con algunas que tengan que ver con el mundo del motor.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1126"></span></p>
<p style="text-align: left">En este caso os presentamos <strong>Torque Pro</strong>, una aplicación que se convierte en toda una central de análisis de nuestro coche, en la cual tendremos diferentes widgets que nos irán mostrando la información que necesitemos de nuestro vehículo, como por ejemplo un <strong>modo</strong> <strong>viaje</strong> o un <strong>modo</strong> <strong>noche</strong>, además de otras múltiples opciones.</p>
<p style="text-align: left">Por otro lado, también podremos conocer cuál es el problema en el caso de una avería, o que riesgo corremos a la hora de ir por una carretera y otra. Todo tipo de parámetros e información útil sobre nuestro vehículo que nos será de gran ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/curiosidades/torque-pro-ponte-en-contacto-con-tu-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women&#8217;s World Car of the Year 2012</title>
		<link>http://arrancamos.es/noticias/womens-world-car-of-the-year-2012/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/noticias/womens-world-car-of-the-year-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias motor]]></category>
		<category><![CDATA[Range Rover Evoque]]></category>
		<category><![CDATA[Women's World Car of the Year 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Porque ellas también eligen el coche que más se ajusta a sus necesidades, en esta ocasión os presentamos el &#8220;Women&#8217;s World Car of the Year 2012&#8220;, el cual tal y como podéis observar en la imagen, no se relacionaría mucho con un modelo femenino, ya que se trata del Range Rover Evoque. Dicho galardón fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="wp-image-1118" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/Women-World-Car-of-the-Year.jpg" alt="Women World Car of the Year Womens World Car of the Year 2012" width="500" height="375" title="Womens World Car of the Year 2012" /></p>
<p style="text-align: left">Porque ellas también eligen el coche que más se ajusta a sus necesidades, en esta ocasión os presentamos el &#8220;<strong>Women&#8217;s World Car of the Year 2012</strong>&#8220;, el cual tal y como podéis observar en la imagen, no se relacionaría mucho con un modelo femenino, ya que se trata del<strong> Range Rover Evoque</strong>. Dicho galardón fue elegido por una decisión de un jurado compuesto por un total de 17 periodistas del mundo del motor, quienes dieron su voto basándose en las prioridades con las que una mujer compraría un coche.</p>
<p style="text-align: left">Dichas prioridades se basan, principalmente, en diversos aspectos prácticos, como la capacidad de carga y almacenamiento, la seguridad, la adaptabilidad para llevar niños, la relación calidad-precio y otros aspectos más relacionados con el medio ambiente.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1117"></span></p>
<p style="text-align: left">Aún así, no se trata de la primera mención que recibe el Range Rover Evoque, ya con este suma un total de 11 premios, entre los que destacan<strong> Todoterremo del Año</strong>, concedido en el Salón Internacional del Motor de Detroit. Más de sus galardones son el Deportivo/Ytulitario del año 2012 por Motor Trend, el SUV Best of Best por Autoweek, el Mejor SUV International del Año por Road &amp; Travel o el Mejor vehículo compacto de lujo por Automotive Lease Guide (ALG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/noticias/womens-world-car-of-the-year-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mítica ruta 66</title>
		<link>http://arrancamos.es/curiosidades/la-mitica-ruta-66/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/curiosidades/la-mitica-ruta-66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ruta 66]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Una de las rutas más famosas de toda la historia es aquella que cruzaba los Estados nidos de este a oeste, es decir, desde Chicago (Illinois), hasta la ciudad de Los Ángeles (tal y como podéis ver en la imagen), discurriendo un unas 2.448 millas (unos 3.939 kilómetros) por las ciudades de Misuri, Kansas, Oklahoma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-1115" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/Ruta66.gif" alt="Ruta66 La mítica ruta 66" width="500" height="375" title="La mítica ruta 66" /></p>
<p style="text-align: left">Una de las rutas más famosas de toda la historia es aquella que cruzaba los Estados nidos de este a oeste, es decir, desde <strong>Chicago</strong> (Illinois), hasta la ciudad de<strong> Los Ángeles</strong> (tal y como podéis ver en la imagen), discurriendo un unas 2.448 millas (unos 3.939 kilómetros) por las ciudades de Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California.</p>
<p style="text-align: left">Dicha autopista se empezó a construir en el año 1926 y se terminó en el 1938 conectando las lejanas tierras del oeste con el este del país. Y es que antes de que ésta existiera, hacer dicho recorrido era tremendamente complicado. Hoy en día es una ruta mítica que muchos turistas se atreven a hacer, conociendo a su paso todos los lugares que atraviesa.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1114"></span></p>
<p style="text-align: left">Aunque la carretera haya sufrido mejoras desde sus orígenes, aún podremos encontrar partes de la <strong>histórica Ruta 66</strong>, así que si os gusta el mundo de las ruedas sería interesante tener la oportunidad de recorrerla. Esta, como podéis imaginar, facilitó el comercio, por lo que la economía creció más rápido. Por otro lado, hoy en día es también una ruta turística, aunque no ha perdido ese encanto originario de sus mejores tiempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/curiosidades/la-mitica-ruta-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te apuntas al Síndrome Antara?</title>
		<link>http://arrancamos.es/nuevos-lanzamientos/te-apuntas-al-sindrome-antara/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/nuevos-lanzamientos/te-apuntas-al-sindrome-antara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Sindrome Antara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los SUV que hay en el mercado, vehículos deportivos que disponen de características de turismos y todoterreno. Y es que las marcas se quieren ganar la porción más grande de este sector, y la marca alemana Opel apuesta muy fuerte por su Opel Antara, un vehículo actual, renovado y con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/opel-antara.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1123" title="opel antara" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/opel-antara-e1336473980714.jpg" alt="opel antara e1336473980714 ¿Te apuntas al Síndrome Antara?" width="550" height="235" /></a>Cada vez son más los SUV que hay en el mercado, <strong>vehículos deportivos</strong> que disponen de características de turismos y todoterreno. Y es que las marcas se quieren ganar la porción más grande de este sector, y la marca alemana Opel apuesta muy fuerte por su <strong>Opel Antara</strong>, un vehículo actual, renovado y con un precio y un equipamiento muy atractivo.</p>
<p>Para dar a conocer este cross-over, Opel ha lanzado la campaña <strong><a title="Sindrome Antara" href="http://bit.ly/IDlzib">Síndrome Antara</a></strong>, una serie de síntomas atribuidos a los poseedores de este modelo, y que se traduce en la predisposición incontrolable de poner a prueba este vehículo en situaciones poco ortodoxas.<span id="more-1122"></span></p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RtNhsV42op8?rel=0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></center>Este vehículo es un cruce entre la potencia y el dinamismo de un todoterreno y las prestaciones en carretera de un turismo. Por ello los que tienen un <strong><a title="Opel Antara" href="http://bit.ly/Jlyhxw">Opel Antara</a></strong> tienen esta tendencia desenfrenada a plantear nuevos retos.</p>
<p>Es un vehículo confortable y muy seguro, tanto dentro como fuera de la ciudad, dispone de una tapicería de alta calidad, amplio por dentro, una flexibilidad de carga óptima y un diseño elegante y poderoso acorde a las líneas de Opel.</p>
<p>Si analizamos los detalles técnicos, el Opel Antara tiene un Programa Electrónico de Estabilidad (ESPPlus), el cual incluye Control de Tracción para garantizar la activación automática de las cuatro ruedas en las condiciones más difíciles y un Sistema de Control de Descensos que mantiene la velocidad constante en pendientes más pronunciadas.</p>
<p>Además cuenta con un Control de Frenado en curvas y un asistente hidráulico a la frenada que contribuyen a la estabilidad del coche y reduce la distancia de la frenada. Y mirando al consumo y al respeto al medio ambiente, el Antara incorpora suaves y silenciosos motores <strong>ECOTEC</strong>, que cumplen con la normativa Euro 5, y que son reconocidos por su menor consumo de combustible.</p>
<p>Dispone además de innovadores sistemas automáticos de suspensión de motor, control de iluminación, asistente de aparcamiento, climatizador electrónico, etc.</p>
<p>El precio del Opel Antara es de 21.900 euros con 3.600 euros de equipamiento incluido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/nuevos-lanzamientos/te-apuntas-al-sindrome-antara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot lidera el mercado español de turismos en abril</title>
		<link>http://arrancamos.es/noticias/peugeot-lidera-el-mercado-espanol-de-turismos-en-abril/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/noticias/peugeot-lidera-el-mercado-espanol-de-turismos-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la mayoría de las empresas españolas están, hoy en día, en crisis, la firma Peugeot se ha consolidado, el pasado mes de abril, como la líder del mercado español de turismos con un total de 5.018 unidades matriculadas, aunque esta cifra no nos indique precisamente un crecimiento. Y es que, sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1112" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/Peugeot.jpg" alt="Peugeot Peugeot lidera el mercado español de turismos en abril" width="500" height="333" title="Peugeot lidera el mercado español de turismos en abril" /></p>
<p>A pesar de que la mayoría de las empresas españolas están, hoy en día, en crisis, la firma <strong>Peugeot</strong> se ha consolidado, el pasado mes de abril, como la líder del mercado español de turismos con un total de <strong>5.018 unidades matriculadas</strong>, aunque esta cifra no nos indique precisamente un crecimiento. Y es que, sobre el mismo mes de 2011, dicha cifra significa una caída del 9,4 %.</p>
<p>En total, en este mes de abril, todo el mercado español ha cerrado con un total de 56.250 matriculaciones, un 21,7% menos que el año pasado, en el cual se consiguió 71.805. Hasta entonces, siguiendo con las cifras totales, en este primer tercio de año tenemos 260.369 turismos matriculados, un 7% que el año anterior que se cerró con 279.956.</p>
<p><span id="more-1111"></span></p>
<p>Por otro lado, la segunda marca tras Peugeot en número de matriculaciones fue <strong>Citroen</strong>, con un total de 4.838 nuevos registros y, al contrario que la líder, con un incremento del 2,7%. La tercera, por orden, fue <strong>Volkswagen</strong>, con 23.479 unidades matriculadas, aunque para la firma alemana esto le supuso un retroceso del 35,9%, una cifra que ya roza lo importante.</p>
<p>Las demás firmas, junto con Citroen, que han crecido en este tiempo son Audi, con un 0,4%, Hyundai, con un 5,5%, Fiat, con un 2,7%, Kia, con un 2,9%, Skoda, con un 1,4% y Land Rover, con un 94,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/noticias/peugeot-lidera-el-mercado-espanol-de-turismos-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mazda CX-5 llega a España</title>
		<link>http://arrancamos.es/nuevos-lanzamientos/el-mazda-cx-5-llega-a-espana/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/nuevos-lanzamientos/el-mazda-cx-5-llega-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[noticias motor]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Mucho más ligero y menos contaminante, casi medio año después de su presentación oficial el modelo japonés Mazda CX-5 llega por fin a España con la mejor tecnología posible para cautivar corazones automovilísticos. Y es que además de su compacto y bonito diseño cuenta con todo tipo de prestaciones interesantes, tantas que de hecho se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="wp-image-1109" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/05/Mazda.jpg" alt="Mazda El Mazda CX 5 llega a España" width="500" height="375" title="El Mazda CX 5 llega a España" /></p>
<p style="text-align: left">Mucho más ligero y menos contaminante, casi medio año después de su presentación oficial el modelo japonés <strong>Mazda CX-5</strong> llega por fin a España con la mejor tecnología posible para cautivar corazones automovilísticos. Y es que además de su compacto y bonito diseño cuenta con todo tipo de prestaciones interesantes, tantas que de hecho se trata del modelo más representativo de toda la firma, así como uno de los más demandados.</p>
<p style="text-align: left">Unas 2.300 unidades son las que espera vender en nuestro país, aunque viendo tal y como está la crisis últimamente quizá sean grandes expectativas. Eso sí, quien pueda aún permitírselo y quien quiera un completo automóvil no debería dudar en echarle un vistazo a este nuevo modelo.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1108"></span></p>
<p style="text-align: left">El Mazda CX-5 se encuentra a la venta desde un <strong>precio de unos 24.790 euros</strong> y nos llega con el lema &#8220;alma en movimiento&#8221;, intentado atraer al mayor comercio posible. Por un sobrecoste de unos 1.100 euros tendremos, además, unos faros de xenón adaptativos, un pack en el que también se nos incluyen el control automático de las lucer largas y alerta por el cambio involuntario de carril.</p>
<p style="text-align: left">Un modelo único, seguro y al mejor de los precios. ¿A qué esperas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/nuevos-lanzamientos/el-mazda-cx-5-llega-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Seat Ibiza Cupra Concept</title>
		<link>http://arrancamos.es/noticias/el-nuevo-seat-ibiza-cupra-concept/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/noticias/el-nuevo-seat-ibiza-cupra-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Ibiza Cupra Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[El Salón del Automóvil de Pekín, el cual da su pistoletazo de salida hoy viernes día 27 de abril prolongándose hasta el próximo 2 de mayo, ya llega con numerosas noticias sobre todas las novedades que en él podremos ver. En este caso nos vamos a centrar en la firma española de SEAT, quienes nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="wp-image-1105" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/04/Seat.jpg" alt="Seat El nuevo Seat Ibiza Cupra Concept" width="500" height="375" title="El nuevo Seat Ibiza Cupra Concept" /></p>
<p style="text-align: left">El <strong>Salón del Automóvil de Pekín</strong>, el cual da su pistoletazo de salida hoy viernes día 27 de abril prolongándose hasta el próximo 2 de mayo, ya llega con numerosas noticias sobre todas las novedades que en él podremos ver. En este caso nos vamos a centrar en la firma española de SEAT, quienes nos presentarán el nuevo <strong>Seat Ibiza Cupra Concept</strong>.</p>
<p style="text-align: left">Dicho modelo es el primero de la firma que se presenta fuera de un salón europeo. Sin embargo, a nivel estético no podemos apreciar grandes cambios respecto a su modelo anterior, aunque cuenta con varios detallitos más, como los retrovisores de color negro, los cuales hacen un bonito contraste con el color amarillo que presenta la carrocería, o como sus llantas de aleación de 17 pulgadas.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1104"></span></p>
<p style="text-align: left">En cuanto al corazón de dicho modelo tenemos un <strong>motor 1.4 TSI de 180 CV</strong> de potencia, caja de cambios de doble embrague DSG de siete marchas, un potente equipo de frenos y un diferencial autoblocante electrónico XSD.</p>
<p style="text-align: left">Al parecer, el nuevo Seat Ibiza Cupra Concept de producción llegará a finales del presente año, 2012, aunque todo está por ver. Por ahora, al menos conocemos varios de sus detalles y podemos verlo en imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/noticias/el-nuevo-seat-ibiza-cupra-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid EcoCity 2012</title>
		<link>http://arrancamos.es/noticias/madrid-ecocity-2012/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/noticias/madrid-ecocity-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid EcoCity 2012]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya casi dos semanas, concretamente los días 14 y 15 de abril, se celebró en nuestra capital el Madrid Ecocity 2012, el cual se dio cita en el nuevo parque de Madrid Río, un pulmón verde la ciudad que cuenta con más de 6.500 metros cuadrados de superficie y casi 300 árboles. El objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="wp-image-1102" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/04/Madrid.jpg" alt="Madrid Madrid EcoCity 2012" width="500" height="375" title="Madrid EcoCity 2012" /></p>
<p style="text-align: left">Hace ya casi dos semanas, concretamente los días 14 y 15 de abril, se celebró en nuestra capital el <strong>Madrid Ecocity 2012</strong>, el cual se dio cita en el nuevo parque de <strong>Madrid Río</strong>, un pulmón verde la ciudad que cuenta con más de 6.500 metros cuadrados de superficie y casi 300 árboles.</p>
<p style="text-align: left">El objetivo principal de todo este espacio ambiental fue dar a conocer y acercar a toda clase de público las nuesvas energías alternativas para la movilidad, realizando una <strong>competición</strong> y presentando una <strong>exposición</strong> con numerosos de vehículos eléctricos que se encuentran actualmente en el mercado.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1101"></span></p>
<p style="text-align: left">En dicha competición se dieron cita un total de <strong>21 equipos</strong>, nacionales e internacionales, y la propuesta fue seguida por una multitud de personas, a pesar del mal tiempo que hizo ese fin de semana. Además de ello, en la exposición también se pudo ver otro tipo de vehículos eléctricos, como motos, bicicletas y patinetes, y junto con los coches eléctricos todos ellos estaban a la disposición de quien los quisiera probar.</p>
<p style="text-align: left">Una apuesta única por el medio ambiente y por la movilidad que no dejó a nadie insatisfecho y que fue un total éxito que, esperemos, vuelva a repetirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/noticias/madrid-ecocity-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiriko: un nuevo concepto de movibilidad</title>
		<link>http://arrancamos.es/mantenimiento/hiriko-un-nuevo-concepto-de-movibilidad/</link>
		<comments>http://arrancamos.es/mantenimiento/hiriko-un-nuevo-concepto-de-movibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Hiriko]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrancamos.es/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es una gran noticia, parece no haber tenido mucha repercusión en los medios. Hiriko es un nuevo concepto de movilidad dentro de la ciudad. Los españoles nos hemos acostumbrado (algunos hace bien poco) a que en las ciudades encontremos bicicletas de préstamo facilitadas por los ayuntamientos. Estas bicicletas nos permiten movernos por la ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/04/prototipo_hiriko.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1075" src="http://arrancamos.es/wp-content/uploads/2012/04/prototipo_hiriko.jpg" alt="prototipo hiriko Hiriko: un nuevo concepto de movibilidad" width="504" height="337" title="Hiriko: un nuevo concepto de movibilidad" /></a></p>
<p>Aunque es una gran noticia, parece no haber tenido mucha repercusión en los medios. Hiriko es un nuevo concepto de <strong>movilidad dentro de la ciudad</strong>.</p>
<p>Los españoles nos hemos acostumbrado (algunos hace bien poco) a que en las ciudades encontremos bicicletas de préstamo facilitadas por los ayuntamientos. Estas bicicletas nos permiten <strong>movernos por la ciudad</strong> sin <strong>contaminar</strong> y con un <strong>gasto mínimo</strong>. El problema es el poco uso que se da al sistema, ya sea por la falta de ganas o por las brillantes ideas que tienen los ayuntamientos para emplazar los carriles bici.</p>
<p>Pensando en ello nació en el País Vasco el proyecto Hiriko, el cual se basa en un sistema de <strong>coches eléctricos de préstamo</strong>. Con Hiriko se espera que el ciudadano no dependa de su coche privado para moverse por la ciudad, consiguiendo con ello un aire limpio y reduciendo los problemas de aparcamiento.</p>
<p>Actualmente el proyecto <strong>Hiriko</strong> se encuentra en su fase experimental por lo que es posible que en pocos años llegue a nuestra ciudad.</p>
<p>Los desarrolladores han decidido comenzar sus pruebas en la ciudad Brasileña de Florianópolis, donde esperan crear puestos de <a href="http://br.trabalhar.com" target="_blank"><strong>emprego</strong></a> y reducir la contaminación de la zona. Si el <strong>experimento</strong> tiene éxito, Barcelona, Vitoria, Berín y San Francisco entre otros serán los próximos en probar este <strong>sistema</strong>.</p>
<p>Un sistema de este tipo era ya necesario, no solo reducirá la <strong>contaminación</strong> y los <strong>problemas de aparcamiento</strong>, si no que al ciudadano le ayudará a reducir los costes de su <strong>vehículo</strong> al no tener que usarlo en ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrancamos.es/mantenimiento/hiriko-un-nuevo-concepto-de-movibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.239 seconds -->

